Statistik für http://www.nilsfranke.de

Letzter Eintrag: 23:36:28 28.05.2009
Erstellt um: 07:43:08 01.06.2009


25 von 25 aller verwendeten Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 476 21,90 325 Internet Explorer 6.x
2 367 16,88 241 Internet Explorer 7.x
3 325 14,95 212 Internet Explorer 5.5
4 210 9,66 190 Internet Explorer 5.x
5 162 7,45 150 Konqueror 3.x
6 151 6,95 120 compatible Mozilla/5.x
7 57 2,62 14 Googlebot 2.x
8 46 2,12 40 Voyager
9 36 1,66 35 Konqueror 2.x
10 31 1,43 29 Internet Explorer 4.x
11 28 1,29 27 iCab 2.9.1
12 28 1,29 27 DB Browse 4.3
13 27 1,24 27 alpha 06
14 25 1,15 25 alpha/06
15 24 1,10 22 AWEB 3.4 SE
16 23 1,06 22 NetPositive 2.2.1
17 23 1,06 21 AmigaOS
18 23 1,06 23 iCab 2.9.7
19 22 1,01 22 ARexx
20 21 0,97 19 IBrowse 2.3
21 21 0,97 19 IBrowse 3.0
22 19 0,87 18 X 10.0
23 19 0,87 19 NetPositive 2.2.2
24 8 0,37 4 SurveyBot/2.3 (Whois Source)
25 2 0,09 0 Googlebot-Image/1.0
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13