Statistik für http://www.nilsfranke.de

Letzter Eintrag: 23:43:56 30.11.2009
Erstellt um: 08:42:48 01.12.2009


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1934 69,72 438 Windows NT
2 213 7,68 82 Windows 98
3 124 4,47 66 AmigaOS
4 85 3,06 51 Linux [unknown version]
5 49 1,77 18 +http://www.google.com/bot.html
6 40 1,44 22 AmigaOS4.0
7 38 1,37 21 FreeBSD [unknown version]
8 35 1,26 19 BeOS
9 34 1,23 11 Windows 95
10 32 1,15 19 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
11 26 0,94 15 Darwin
12 23 0,83 10 SaferSurf; DigExt
13 20 0,72 10 DB OS 6.0
14 19 0,68 4 Linux 2.4.x
15 19 0,68 6 Amiga OS
16 19 0,68 12 Commodore 64
17 16 0,58 12 Symbian OS/1.1.0
18 14 0,50 9 Chimera
19 13 0,47 9 Macintosh PPC
20 10 0,36 5 OpenBSD [unknown version]
21 10 0,36 0 Windows 6.1; MSIE 8.0.7600.16385
22 1 0,04 0 http://desktop.google.com/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13